Home › Tap Drill Size Chart

Tap Drill Size Chart

Complete tap drill chart for metric coarse, metric fine, UNC and UNF threads at 50%, 65% and 75% thread engagement, with inch and metric drill equivalents.

75% thread engagement is the shop default. The exact metric rule is drill = major diameter − pitch; the imperial rule is drill = major − (0.01299 × %thread) / TPI. Click any thread for the full spec sheet.

Metric coarse

Thread75% drillInch equivalent65%50%
M1.6×0.351.25 mm0.0469" (3/64 drill)1.3 mm1.4 mm
M2×0.41.6 mm0.0625" (1/16 drill)1.7 mm1.7 mm
M2.5×0.452.05 mm0.0810" (#46 drill)2.1 mm2.2 mm
M3×0.52.5 mm0.0980" (#40 drill)2.6 mm2.7 mm
M3.5×0.62.9 mm0.1130" (#33 drill)3 mm3.1 mm
M4×0.73.3 mm0.1285" (#30 drill)3.4 mm3.5 mm
M5×0.84.2 mm0.1660" (#19 drill)4.3 mm4.5 mm
M6×15 mm0.1960" (#9 drill)5.2 mm5.4 mm
M7×16 mm0.2380" (B drill)6.2 mm6.4 mm
M8×1.256.8 mm0.2660" (H drill)6.9 mm7.2 mm
M10×1.58.5 mm0.3320" (Q drill)8.7 mm9 mm
M12×1.7510.2 mm0.4040" (Y drill)10.5 mm10.9 mm
M14×212 mm0.4688" (15/32 drill)12.3 mm12.7 mm
M16×214 mm0.5469" (35/64 drill)14.3 mm14.7 mm
M18×2.515.5 mm0.6094" (39/64 drill)15.9 mm16.4 mm
M20×2.517.5 mm0.6875" (11/16 drill)17.9 mm18.4 mm
M22×2.519.5 mm0.7656" (49/64 drill)19.9 mm20.4 mm
M24×321 mm0.8281" (53/64 drill)21.5 mm22.1 mm
M27×324 mm0.9375" (15/16 drill)24.5 mm25.1 mm
M30×3.526.5 mm1.0469" (67/64 drill)27 mm27.5 mm
M33×3.529.5 mm1.1562" (37/32 drill)30 mm30.5 mm
M36×432 mm1.2656" (81/64 drill)32.5 mm33.5 mm
M39×435 mm1.3750" (11/8 drill)35.5 mm36.5 mm
M42×4.537.5 mm1.4688" (47/32 drill)38 mm39 mm
M45×4.540.5 mm1.5938" (51/32 drill)41 mm42 mm
M48×543 mm1.6875" (27/16 drill)44 mm45 mm
M52×547 mm1.8438" (59/32 drill)48 mm49 mm
M56×5.550.5 mm1.9844" (127/64 drill)51.5 mm52.5 mm
M60×5.554.5 mmno standard inch drill55.5 mm56.5 mm
M64×658 mmno standard inch drill59 mm60 mm

Metric fine

Thread75% drillInch equivalent65%50%
M3×0.352.65 mm0.1040" (#37 drill)2.7 mm2.8 mm
M4×0.53.5 mm0.1360" (#29 drill)3.6 mm3.7 mm
M5×0.54.5 mm0.1770" (#16 drill)4.6 mm4.7 mm
M6×0.755.25 mm0.2055" (#5 drill)5.4 mm5.5 mm
M8×17 mm0.2770" (J drill)7.2 mm7.4 mm
M8×0.757.25 mm0.2812" (9/32 drill)7.4 mm7.5 mm
M10×1.258.8 mm0.3480" (S drill)8.9 mm9.2 mm
M10×19 mm0.3580" (T drill)9.2 mm9.4 mm
M12×1.510.5 mm0.4130" (Z drill)10.7 mm11 mm
M12×1.2510.8 mm0.4219" (27/64 drill)10.9 mm11.2 mm
M14×1.512.5 mm0.4844" (31/64 drill)12.7 mm13 mm
M16×1.514.5 mm0.5781" (37/64 drill)14.7 mm15 mm
M18×1.516.5 mm0.6562" (21/32 drill)16.7 mm17 mm
M20×1.518.5 mm0.7344" (47/64 drill)18.7 mm19 mm
M22×1.520.5 mm0.8125" (13/16 drill)20.7 mm21 mm
M24×222 mm0.8594" (55/64 drill)22.3 mm22.7 mm
M27×225 mm0.9844" (63/64 drill)25.3 mm25.7 mm
M30×228 mm1.1094" (71/64 drill)28.5 mm28.5 mm
M33×231 mm1.2188" (39/32 drill)31.5 mm31.5 mm
M36×333 mm1.2969" (83/64 drill)33.5 mm34 mm
M39×336 mm1.4219" (91/64 drill)36.5 mm37 mm
M42×339 mm1.5312" (49/32 drill)39.5 mm40 mm
M45×342 mm1.6562" (53/32 drill)42.5 mm43 mm
M48×345 mm1.7656" (113/64 drill)45.5 mm46 mm
M52×349 mm1.9219" (123/64 drill)49.5 mm50 mm
M56×452 mmno standard inch drill52.5 mm53.5 mm
M60×456 mmno standard inch drill56.5 mm57.5 mm
M64×460 mmno standard inch drill60.5 mm61.5 mm

Unified coarse (UNC)

Thread75% drillDecimalMetric equivalent65%
#1-64 UNC#530.0595"1.5 mm#53 (0.0595")
#2-56 UNC#500.0700"1.7 mm#50 (0.0700")
#3-48 UNC#470.0785"2 mm#46 (0.0810")
#4-40 UNC#430.0890"2.2 mm#43 (0.0890")
#5-40 UNC#380.1015"2.6 mm#37 (0.1040")
#6-32 UNC#360.1065"2.7 mm#34 (0.1110")
#8-32 UNC#290.1360"3.4 mm#29 (0.1360")
#10-24 UNC#250.1495"3.8 mm#23 (0.1540")
#12-24 UNC#160.1770"4.5 mm#15 (0.1800")
1/4-20 UNC#70.2010"5.1 mm#4 (0.2090")
5/16-18 UNCF0.2570"6.6 mm17/64 (0.2656")
3/8-16 UNC5/160.3125"8 mmP (0.3230")
7/16-14 UNCU0.3680"9.3 mmV (0.3770")
1/2-13 UNC27/640.4219"10.8 mm7/16 (0.4375")
9/16-12 UNC31/640.4844"12.2 mm31/64 (0.4844")
5/8-11 UNC17/320.5312"13.6 mm35/64 (0.5469")
3/4-10 UNC21/320.6562"16.6 mm43/64 (0.6719")
7/8-9 UNC49/640.7656"19.5 mm25/32 (0.7812")
1-8 UNC7/80.8750"22.3 mm57/64 (0.8906")
1-1/8-7 UNC63/640.9844"25 mm1 (1.0000")
1-1/4-7 UNC71/641.1094"28 mm9/8 (1.1250")
1-3/8-6 UNC39/321.2188"31 mm79/64 (1.2344")
1-1/2-6 UNC43/321.3438"34 mm87/64 (1.3594")

Unified fine (UNF)

Thread75% drillDecimalMetric equivalent65%
#0-80 UNF3/640.0469"1.2 mm#55 (0.0520")
#1-72 UNF#530.0595"1.5 mm1/16 (0.0625")
#2-64 UNF#500.0700"1.8 mm#49 (0.0730")
#3-56 UNF#450.0820"2.1 mm#45 (0.0820")
#4-48 UNF#420.0935"2.3 mm3/32 (0.0938")
#5-44 UNF#370.1040"2.6 mm#36 (0.1065")
#6-40 UNF#330.1130"2.9 mm#32 (0.1160")
#8-36 UNF#290.1360"3.5 mm#28 (0.1405")
#10-32 UNF#210.1590"4.1 mm#19 (0.1660")
#12-28 UNF#140.1820"4.6 mm#13 (0.1850")
1/4-28 UNF#30.2130"5.5 mm7/32 (0.2188")
5/16-24 UNFI0.2720"6.9 mmJ (0.2770")
3/8-24 UNFQ0.3320"8.5 mmR (0.3390")
7/16-20 UNF25/640.3906"9.9 mmX (0.3970")
1/2-20 UNF29/640.4531"11.5 mm29/64 (0.4531")
9/16-18 UNF33/640.5156"12.9 mm33/64 (0.5156")
5/8-18 UNF37/640.5781"14.5 mm37/64 (0.5781")
3/4-16 UNF11/160.6875"17.5 mm45/64 (0.7031")
7/8-14 UNF13/160.8125"20.5 mm13/16 (0.8125")
1-12 UNF59/640.9219"23.3 mm59/64 (0.9219")
1-1/8-12 UNF67/641.0469"26.5 mm67/64 (1.0469")
1-1/4-12 UNF75/641.1719"29.5 mm75/64 (1.1719")
1-1/2-12 UNF91/641.4219"36 mm91/64 (1.4219")