Home › Bolt Torque Chart
Bolt Torque Chart
Torque specs for every metric and imperial bolt size by grade — 4.6, 8.8, 10.9, 12.9 and SAE Grade 2, 5, 8 — dry and lubricated, with clamp loads.
Metric values in N·m, imperial in lb-ft. All figures target 75% of proof load with a nut factor of K = 0.20 (dry) or 0.15 (lubricated). Friction, not the bolt, controls this relationship — see any individual size page for the correction table.
Metric coarse
| Bolt | 8.8 dry | 10.9 dry | 12.9 dry | 8.8 lubed |
|---|---|---|---|---|
| M1.6×0.35 | 0.177 | 0.253 | 0.296 | 0.133 |
| M2×0.4 | 0.361 | 0.516 | 0.603 | 0.271 |
| M2.5×0.45 | 0.738 | 1.06 | 1.23 | 0.553 |
| M3×0.5 | 1.31 | 1.88 | 2.2 | 0.985 |
| M3.5×0.6 | 2.06 | 2.95 | 3.45 | 1.55 |
| M4×0.7 | 3.06 | 4.37 | 5.11 | 2.29 |
| M5×0.8 | 6.17 | 8.83 | 10.3 | 4.63 |
| M6×1 | 10.5 | 15 | 17.6 | 7.88 |
| M7×1 | 17.6 | 25.2 | 29.4 | 13.2 |
| M8×1.25 | 25.5 | 36.5 | 42.6 | 19.1 |
| M10×1.5 | 50.5 | 72.2 | 84.4 | 37.8 |
| M12×1.75 | 88 | 126 | 147 | 66 |
| M14×2 | 141 | 201 | 235 | 105 |
| M16×2 | 218 | 312 | 365 | 164 |
| M18×2.5 | 301 | 431 | 504 | 226 |
| M20×2.5 | 426 | 610 | 712 | 319 |
| M22×2.5 | 581 | 831 | 971 | 436 |
| M24×3 | 736 | 1053 | 1231 | 552 |
| M27×3 | 1079 | 1544 | 1805 | 809 |
| M30×3.5 | 1463 | 2094 | 2447 | 1097 |
| M33×3.5 | 1991 | 2849 | 3330 | 1493 |
| M36×4 | 2558 | 3661 | 4278 | 1918 |
| M39×4 | 3311 | 4738 | 5537 | 2483 |
| M42×4.5 | 4096 | 5861 | 6850 | 3072 |
| M45×4.5 | 5113 | 7317 | 8551 | 3835 |
| M48×5 | 6152 | 8804 | 10288 | 4614 |
| M52×5 | 7952 | 11380 | 13300 | 5964 |
| M56×5.5 | 9890 | 14153 | 16541 | 7418 |
| M60×5.5 | 12330 | 17644 | 20620 | 9247 |
| M64×6 | 14900 | 21322 | 24919 | 11175 |
Metric fine
| Bolt | 8.8 dry | 10.9 dry | 12.9 dry | 8.8 lubed |
|---|---|---|---|---|
| M3×0.35 | 1.46 | 2.09 | 2.45 | 1.1 |
| M4×0.5 | 3.41 | 4.88 | 5.7 | 2.56 |
| M5×0.5 | 7.01 | 10 | 11.7 | 5.26 |
| M6×0.75 | 11.5 | 16.5 | 19.2 | 8.63 |
| M8×1 | 27.3 | 39 | 45.6 | 20.4 |
| M8×0.75 | 29.1 | 41.6 | 48.7 | 21.8 |
| M10×1.25 | 53.2 | 76.2 | 89 | 39.9 |
| M10×1 | 56.1 | 80.3 | 93.8 | 42.1 |
| M12×1.5 | 92 | 132 | 154 | 69 |
| M12×1.25 | 96.1 | 138 | 161 | 72.1 |
| M14×1.5 | 152 | 217 | 254 | 114 |
| M16×1.5 | 233 | 333 | 389 | 175 |
| M18×1.5 | 339 | 485 | 566 | 254 |
| M20×1.5 | 472 | 676 | 790 | 354 |
| M22×1.5 | 637 | 912 | 1066 | 478 |
| M24×2 | 803 | 1149 | 1342 | 602 |
| M27×2 | 1164 | 1666 | 1948 | 873 |
| M30×2 | 1621 | 2320 | 2712 | 1216 |
| M33×2 | 2184 | 3126 | 3653 | 1638 |
| M36×3 | 2709 | 3877 | 4531 | 2032 |
| M39×3 | 3489 | 4993 | 5836 | 2617 |
| M42×3 | 4407 | 6306 | 7370 | 3305 |
| M45×3 | 5472 | 7831 | 9151 | 4104 |
| M48×3 | 6696 | 9583 | 11199 | 5022 |
| M52×3 | 8596 | 12301 | 14376 | 6447 |
| M56×4 | 10445 | 14948 | 17469 | 7834 |
| M60×4 | 12971 | 18562 | 21692 | 9728 |
| M64×4 | 15873 | 22715 | 26547 | 11905 |
Unified coarse (UNC)
| Bolt | Gr 5 dry | Gr 8 dry | Gr 2 dry | Gr 5 lubed |
|---|---|---|---|---|
| #1-64 UNC | 0.203 | 0.287 | 0.132 | 0.152 |
| #2-56 UNC | 0.338 | 0.477 | 0.218 | 0.253 |
| #3-48 UNC | 0.512 | 0.722 | 0.331 | 0.384 |
| #4-40 UNC | 0.718 | 1.01 | 0.465 | 0.538 |
| #5-40 UNC | 1.06 | 1.49 | 0.684 | 0.792 |
| #6-32 UNC | 1.33 | 1.88 | 0.862 | 0.999 |
| #8-32 UNC | 2.44 | 3.45 | 1.58 | 1.83 |
| #10-24 UNC | 3.54 | 5 | 2.29 | 2.65 |
| #12-24 UNC | 5.55 | 7.83 | 3.59 | 4.16 |
| 1/4-20 UNC | 8.45 | 11.9 | 5.47 | 6.34 |
| 5/16-18 UNC | 17.4 | 24.6 | 11.3 | 13.1 |
| 3/8-16 UNC | 30.9 | 43.6 | 20 | 23.2 |
| 7/16-14 UNC | 49.4 | 69.8 | 32 | 37.1 |
| 1/2-13 UNC | 75.4 | 106 | 48.8 | 56.5 |
| 9/16-12 UNC | 109 | 154 | 70.4 | 81.6 |
| 5/8-11 UNC | 150 | 212 | 97.1 | 113 |
| 3/4-10 UNC | 267 | 376 | 172 | 200 |
| 7/8-9 UNC | 429 | 606 | 167 | 322 |
| 1-8 UNC | 644 | 909 | 250 | 483 |
| 1-1/8-7 UNC | 794 | 1288 | 354 | 596 |
| 1-1/4-7 UNC | 1121 | 1817 | 500 | 840 |
| 1-3/8-6 UNC | 1469 | 2382 | 655 | 1102 |
| 1-1/2-6 UNC | 1950 | 3162 | 869 | 1462 |
Unified fine (UNF)
| Bolt | Gr 5 dry | Gr 8 dry | Gr 2 dry | Gr 5 lubed |
|---|---|---|---|---|
| #0-80 UNF | 0.115 | 0.162 | 0.074 | 0.086 |
| #1-72 UNF | 0.215 | 0.304 | 0.139 | 0.162 |
| #2-64 UNF | 0.359 | 0.507 | 0.233 | 0.27 |
| #3-56 UNF | 0.55 | 0.777 | 0.356 | 0.413 |
| #4-48 UNF | 0.786 | 1.11 | 0.509 | 0.59 |
| #5-44 UNF | 1.1 | 1.56 | 0.714 | 0.828 |
| #6-40 UNF | 1.49 | 2.1 | 0.962 | 1.12 |
| #8-36 UNF | 2.57 | 3.62 | 1.66 | 1.92 |
| #10-32 UNF | 4.04 | 5.7 | 2.61 | 3.03 |
| #12-28 UNF | 5.92 | 8.36 | 3.83 | 4.44 |
| 1/4-28 UNF | 9.66 | 13.6 | 6.25 | 7.25 |
| 5/16-24 UNF | 19.3 | 27.2 | 12.5 | 14.5 |
| 3/8-24 UNF | 35 | 49.4 | 22.6 | 26.2 |
| 7/16-20 UNF | 55.2 | 77.9 | 35.7 | 41.4 |
| 1/2-20 UNF | 85 | 120 | 55 | 63.7 |
| 9/16-18 UNF | 121 | 171 | 78.5 | 91 |
| 5/8-18 UNF | 170 | 240 | 110 | 127 |
| 3/4-16 UNF | 297 | 420 | 192 | 223 |
| 7/8-14 UNF | 474 | 669 | 184 | 355 |
| 1-12 UNF | 704 | 995 | 274 | 528 |
| 1-1/8-12 UNF | 890 | 1444 | 397 | 668 |
| 1-1/4-12 UNF | 1241 | 2012 | 553 | 930 |
| 1-1/2-12 UNF | 2194 | 3557 | 978 | 1645 |